Live
| Detected | Company Type | Company | Role | Contract | Division | Specialization | Location | Start | Languages | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21h ago | Corporate & Investment Bank | Fyntraq Premium | New role, visible with Premium while it is fresh | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | — | |
| Yesterday | Middle Market | TP ICAP | Trainee Broker - ICAP EMEA Credit - High Yield Credit Default Swap (CDS) Index | Internship | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | — | |
| 20 Oct 2026 | Corporate & Investment Bank | Crédit Agricole CIB | 2027 Summer Internship - Global Markets Division | Summer | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | Jun 2027 | — | |
| 20 Oct 2026 | Asset Management | Old Mission Capital | Quantitative Trader | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | — | |
| 19 Oct 2026 | Corporate & Investment Bank | RBC | 2027 Summer Analyst - Global Markets (Private Side) | Summer | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | — | |
| 17 Oct 2026 | Miscellaneous | CP Centrica plc | Graduate Commodity Trading Analyst | Graduate Program | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | — | |
| 14 Oct 2026 | Corporate & Investment Bank | CITIC CLSA | Junior US Sales Trader, Sales Trading | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | ZH · EN | |
| 13 Oct 2026 | Corporate & Investment Bank | CITIC CLSA | Analyst, Equity Derivatives Exotic Trading, Equity Derivatives | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | — | |
| 13 Oct 2026 | Asset Management | Akuna Capital | Junior Trader | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | Oct 2026 | EN | |
| 12 Oct 2026 | Asset Management | Susquehanna | Sales Trader | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | — | |
| 12 Oct 2026 | Asset Management | Mako | Mako Summer Internship – Trading | Summer | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | — | |
| 12 Oct 2026 | Corporate & Investment Bank | Macquarie | 2027 Spring Insight Programme | Spring | Corporate & Market Finance | — | London, United Kingdom | Mar 2027 | — | |
| 9 Oct 2026 | Asset Management | Maven Securities | Women in Trading Spring Week 2027 | Spring | Market Finance | — | London, United Kingdom | Apr 2027 | — | |
| 9 Oct 2026 | Corporate & Investment Bank | RBC | 2027 Industrial Placement - Global Markets | Internship | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | Sept 2026 | — | |
| 8 Oct 2026 | Bulge Bracket | JPMorgan Chase | 2027 Spring Insights: Shape & Advance at JPMorganChase – Bournemouth | Spring | Corporate & Market Finance | — | Bournemouth, United Kingdom | — | — | |
| 8 Oct 2026 | Asset Management | GSA Capital | General Trading & Technology Insight Programme - 2027 | Spring | Market Finance | — | London, United Kingdom | Mar 2027 | — | |
| 7 Oct 2026 | Asset Management | EDF Trading | Power Scheduler | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | EN · FR · DE | |
| 6 Oct 2026 | Asset Management | DRW | Equity Trader | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | — | |
| 5 Oct 2026 | Asset Management | GSR | Quant Trader (DeFi) | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | — | |
| 5 Oct 2026 | Corporate & Investment Bank | Scotiabank | 2027 UK Global Capital Markets Summer Internship | Summer | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | Jun 2027 | EN | |
| 5 Oct 2026 | Corporate & Investment Bank | BNP Paribas | 2027 Global Markets Graduate Analyst - Sales | Graduate Program | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | EN | |
| 1 Oct 2026 | Bulge Bracket | JPMorgan Chase | 2027 Spring Insights: Analyse & Trade at JPMorganChase – London | Spring | Market Finance | — | London, United Kingdom | — | — | |
| 1 Oct 2026 | Bulge Bracket | JPMorgan Chase | 2027 Spring Insights: Advise & Invest at JPMorganChase – London | Spring | Corporate & Market Finance | — | London, United Kingdom | — | — | |
| 30 Sept 2026 | Bulge Bracket | JPMorgan Chase | Global Markets – Middle East and North Africa Markets Sales – Analyst or Associate | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | EN | |
| 29 Sept 2026 | Elite Boutique | Rothschild & Co | 2027 UK Global Advisory Spring Insight Programme | Spring | Corporate & Market Finance | — | London, United Kingdom | Mar 2027 | — | |
| 29 Sept 2026 | Corporate & Investment Bank | MUFG | 2027 MUFG UK Summer Analyst Programme: Global Client Sales | Summer | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | Jun 2027 | EN | |
| 28 Sept 2026 | Corporate & Investment Bank | TD Bank | 2027 Summer Internship – Global Markets | Summer | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | Jun 2027 | EN | |
| 24 Sept 2026 | Asset Management | Brevan Howard | 2027 Summer Internship Program – Systematic Trading, London | Summer | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | EN | |
| 24 Sept 2026 | Miscellaneous | Petroineos | Metal Trader, Copper Cathodes | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | — | |
| 22 Sept 2026 | Asset Management | DV Trading | Junior Trading Operations Analyst | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | — | |
| 22 Sept 2026 | Bulge Bracket | Citi | Advisory & Execution Specialist – Global Equities & Fixed Income | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | — | |
| 22 Sept 2026 | Corporate & Investment Bank | Nomura | 2027 - Women’s Immersion Programme - Global Markets & Investment Banking - London | Spring | Corporate & Market Finance | — | London, United Kingdom | — | EN | |
| 17 Sept 2026 | Miscellaneous | Rothesay | 2027 Summer Internship Programme - Trading and Asset Origination | Summer | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | Jun 2027 | EN | |
| 17 Sept 2026 | Corporate & Investment Bank | MUFG | 2027 MUFG Insight Event - Breaking Barriers: Social Mobility Insight Day (in person) | Spring | Corporate & Market Finance | — | London, United Kingdom | — | — | |
| 17 Sept 2026 | Corporate & Investment Bank | Nomura | 2027 - Discover Nomura Programme - Insight Programme | Spring | Corporate & Market Finance | — | London, United Kingdom | Apr 2027 | EN | |
| 17 Sept 2026 | Asset Management | Jane Street | FOCUS Insight Program 2027 - London | Spring | Market Finance | — | London, United Kingdom | Jan 2027 | — | |
| 16 Sept 2026 | Miscellaneous | Javelin Global Commodities | Summer Intern: Commodities Trading | Summer | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | — | |
| 16 Sept 2026 | Asset Management | GSA Capital | Women in Trading & Technology Insight Programme - 2027 | Spring | Market Finance | — | London, United Kingdom | Mar 2027 | — | |
| 15 Sept 2026 | Asset Management | Point72 | 2027 Point72 Academy Spring Insight Programme – London | Spring | Market Finance | — | London, United Kingdom | Apr 2027 | EN | |
| 12 Sept 2026 | Asset Management | BlackRock | Spring Insight Event - EMEA (2027) | Spring | Market Finance | — | Edinburgh, United Kingdom | Apr 2027 | — | |
| 11 Sept 2026 | Corporate & Investment Bank | RBC | 2027 Summer Analyst - Global Markets (Sales and Trading) | Summer | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | — | |
| 11 Sept 2026 | Recruitment | Anson McCade | Discretionary Trader | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | — | |
| 10 Sept 2026 | Asset Management | Jane Street | Bridge Insight Program 2027 - London | Spring | Market Finance | — | London, United Kingdom | Apr 2027 | — | |
| 10 Sept 2026 | Asset Management | Dare | Graduate Trading AnalystTrading·London | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | — | |
| 9 Sept 2026 | Corporate & Investment Bank | MUFG | 2027 MUFG UK Summer Analyst Programme: Credit Sales and Trading | Summer | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | Jun 2027 | — | |
| 9 Sept 2026 | Corporate & Investment Bank | MUFG | 2027 MUFG UK Summer Analyst Programme: Structured Trading Group | Summer | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | Jun 2027 | — | |
| 9 Sept 2026 | Bulge Bracket | Barclays | Sales, Trading and Structuring Summer Internship Programme 2027 London | Summer | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | Jun 2027 | EN | |
| 9 Sept 2026 | Bulge Bracket | Barclays | Sales, Trading and Structuring Off Cycle Internship Programme 2027 London | Internship | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | EN | |
| 8 Sept 2026 | Asset Management | Jane Street | SEE Insight Program 2027 - London | Spring | Market Finance | — | London, United Kingdom | Mar 2027 | — | |
| 8 Sept 2026 | Bulge Bracket | Morgan Stanley | 2027 Sales and Trading Off-Cycle Internship (London) | Internship | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | — | EN |
Recent opportunity
Unlock to view full details