Susquehanna
Susquehanna has 36 open roles right now, from Quant to Sales & Trading, across 3 countries. Its Summer 2027 roles went live in Hong Kong on 25 June 2026, and the first ones closed 71 days later. We check for new roles several times an hour, so you see them the day they open.
By desk
- Quant 19
- Sales & Trading 7
- Research 6
- Other 4
By contract
- Summer 20
- Full-time 6
- Graduate Program 5
- Other 5
| Detected | Role | Contract | Division | Specialization | Location | Apply | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Oct 2026 | ETF Sales & Capital Markets Analyst / Specialist | Internship | Market Finance | Sales & Trading | Hong Kong, Hong Kong | ||
| 12 Oct 2026 | Sales Trader | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | ||
| 30 Sept 2026 | Discovery Programme: Quantitative Trading & Quantitative Strategy Development (On-site) | Spring | Market Finance | — | Dublin, Ireland | ||
| 30 Sept 2026 | Discovery Programme : Equity Research (On-Site) | Spring | Corporate Finance | — | Dublin, Ireland | ||
| 28 Sept 2026 | Machine Learning Research Internship - PhD: 2027 | Summer | Market Finance | Quant | Hong Kong, Hong Kong | ||
| 15 Sept 2026 | Trading Systems C# Developer | Full-time | Market Finance | Quant | Hong Kong, Hong Kong | ||
| 7 Sept 2026 | Macro Analyst Internship: Summer 2027 | Summer | Market Finance | Research | Hong Kong, Hong Kong | ||
| 5 Sept 2026 | Hong Kong PhD Discovery Program: April 2027 | Spring | Market Finance | — | Hong Kong, Hong Kong | ||
| 2 Sept 2026 | Hong Kong + Singapore Discovery Program: April 2027 | Spring | Corporate Finance | — | Hong Kong, Hong Kong | ||
| 25 Aug 2026 | Equity Analyst Internship: Summer 2027 | Summer | Market Finance | Research | Hong Kong, Hong Kong | ||
| 21 Aug 2026 | Quantitative Strategy Developer Internship: Summer 2027 (London) | Summer | Market Finance | Quant | London, United Kingdom | ||
| 21 Aug 2026 | Quantitative Strategy Developer Internship: Summer 2027 (Dublin) | Summer | Market Finance | Quant | Dublin, Ireland | ||
| 5 Aug 2026 | Trading Operations Analyst Internship: Summer 2027 | Summer | Market Finance | Sales & Trading | Hong Kong, Hong Kong | ||
| 17 Jul 2026 | Equity Research Internship: Summer 2027 | Summer | Market Finance | Research | London, United Kingdom | ||
| 17 Jul 2026 | Equity Research Analyst Internship: Summer 2027 | Summer | Market Finance | Research | Dublin, Ireland | ||
| 15 Jul 2026 | Quantitative Trader - Graduate: 2027 | Graduate Program | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | ||
| 15 Jul 2026 | Quantitative Trading Internship: Summer 2027 | Summer | Market Finance | Sales & Trading | London, United Kingdom | ||
| 15 Jul 2026 | Quantitative Systematic Trader - Graduate: 2027 | Graduate Program | Market Finance | Quant | London, United Kingdom | ||
| 15 Jul 2026 | Quantitative Research Internship: Summer 2027 | Summer | Market Finance | Quant | London, United Kingdom | ||
| 15 Jul 2026 | Quantitative Researcher - Graduate: 2027 | Graduate Program | Market Finance | Quant | London, United Kingdom | ||
| 15 Jul 2026 | Quantitative Systematic Trading Internship: Summer 2027 | Summer | Market Finance | Quant | London, United Kingdom | ||
| 15 Jul 2026 | Quantitative Systematic Trader - Graduate: 2027 | Graduate Program | Market Finance | Quant | Dublin, Ireland | ||
| 15 Jul 2026 | Quantitative Systematic Trading Internship: Summer 2027 | Summer | Market Finance | Quant | Dublin, Ireland | ||
| 15 Jul 2026 | Quantitative Research Internship: Summer 2027 | Summer | Market Finance | Quant | Dublin, Ireland | ||
| 15 Jul 2026 | Quantitative Researcher - Graduate: 2027 | Graduate Program | Market Finance | Quant | Dublin, Ireland |
Closed roles 14
| Role | Contract | Specialization | Location | Opened | Closed | Open for |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantitative Strategy Developer Graduate: 2027 (Dublin) | Graduate Program | Quant | Dublin | 21 Aug 2026 | 31 Oct 2026 | 70 days |
| Trading Systems Engineering Internship: Summer 2027 (Dublin) | Summer | Quant | Dublin | 21 Aug 2026 | 31 Oct 2026 | 70 days |
| Quantitative Strategy Developer Graduate: 2027 (London) | Graduate Program | Quant | London | 21 Aug 2026 | 31 Oct 2026 | 70 days |
| Trading Systems Engineering Internship: Summer 2027 (London) | Summer | Quant | London | 21 Aug 2026 | 31 Oct 2026 | 70 days |
| Fixed Income Trading Analyst | Early Careers | Full-time | Sales & Trading | London | 1 Apr 2026 | 14 Sept 2026 | 166 days |
| Quantitative Data Developer | Full-time | Quant | Hong Kong | 23 Jun 2026 | 14 Sept 2026 | 83 days |
| Python Quantitative Developer | Full-time | Quant | Hong Kong | 9 Sept 2026 | 14 Sept 2026 | 5 days |
| Trading System Engineering Internship: Summer 2027 | Summer | Quant | Hong Kong | 23 Jul 2026 | 4 Sept 2026 | 43 days |
| Trading Systems Developer C# - SYD | Full-time | Quant | Hong Kong | 18 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | 1 day |
| Trading Systems Developer - HK | Full-time | Quant | Hong Kong | 9 Jun 2026 | 17 Aug 2026 | 69 days |
Applying to Susquehanna
When does Susquehanna open summer internship applications?
The first Summer 2027 roles we saw went live in Hong Kong on 25 June 2026, Dublin on 15 July and London on 15 July. In Hong Kong, the first ones closed 71 days later, so have your CV ready before the window opens.
Are Susquehanna 2027 summer internships still open?
Partly. Of the 23 Summer 2027 roles we tracked, 3 have closed and 20 are still open, mostly in Hong Kong and Dublin.
How long do Susquehanna applications stay open?
Half of the Summer 2027 roles that have closed stayed up 70 days or less, and the shortest lasted 43. Apply in the first weeks, not the last.
Where does Susquehanna hire?
Of the 50 roles we have tracked at Susquehanna since November 2025, Hong Kong has 21, then Dublin 15 and London 14.