Live
| Detected | Company Type | Company | Role | Contract | Division | Specialization | Location | Start | Languages | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h ago | — | Fyntraq Premium | New role, visible with Premium while it is fresh | Full-time | Corporate Finance | Corporate Development | Zofingen, Switzerland | — | EN | |
| Yesterday | — | PUBLICA Pensionskasse des Bundes | Junior Portfolio Managerin / Manager Private Markets (80 - 100%) | Full-time | Market Finance | Asset Management | Bern, Switzerland | — | DE · EN | |
| Yesterday | — | Code Compass 🧭 | Quantitative Researcher - HFT | Full-time | Market Finance | Quant | Zurich, Switzerland | — | — | |
| 22 Oct 2026 | Bulge Bracket | Goldman Sachs | Private Wealth Management, Financial Analyst, Analyst, Geneva | Full-time | Wealth & Corporate Banking | Wealth Management | Geneva, Switzerland | — | FR · IT | |
| 22 Oct 2026 | Middle Market | ANTIC | Corporate Finance Consultant | Full-time | Corporate Finance | Transaction Services | Geneva, Switzerland | — | — | |
| 20 Oct 2026 | Corporate & Investment Bank | BS Banque Syz | Junior Trader – Multi-Asset (Equities, Derivatives & Crypto) | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | Geneva, Switzerland | — | FR · EN | |
| 20 Oct 2026 | Asset Management | Swiss Life | Junior Asset Manager (50%) - Infrastructure Equity Investments | Full-time | Corporate Finance | Infrastructure | Zurich, Switzerland | — | — | |
| 19 Oct 2026 | — | S Suva | Analyst:in Asset Management 80 - 100 % | Full-time | Market Finance | Asset Management | Lucerne, Switzerland | — | DE · EN | |
| 19 Oct 2026 | Asset Management | Swiss Life Asset Managers | Junior Asset Manager (50%) – Infrastructure Equity Investments | Full-time | Corporate Finance | Infrastructure | Zurich, Switzerland | — | EN | |
| 17 Oct 2026 | Recruitment | coni+partner AG | Analyst Quantitative Finance for Fund Investments | Full-time | Market Finance | Quant | Zurich, Switzerland | — | EN | |
| 17 Oct 2026 | Recruitment | coni+partner AG | Quantitative Finance Analyst CISA, UCITS and AIF Funds | Full-time | Market Finance | Research | Basel, Switzerland | — | EN · DE | |
| 15 Oct 2026 | — | Code Compass 🧭 | Quantitative Researcher | Full-time | Market Finance | Quant | Zurich, Switzerland | — | — | |
| 15 Oct 2026 | — | M Mercuria | Senior Analyst / Associate – Investment Team | Full-time | Corporate Finance | Private Equity | Geneva, Switzerland | — | — | |
| 15 Oct 2026 | Private Equity | Partners Group | Valuation Analyst/ Professional | Full-time | Corporate Finance | Private Equity | Baar, Switzerland | — | EN | |
| 15 Oct 2026 | Bulge Bracket | UBS | Global Banking Analyst - Switzerland Mid-Cap | Full-time | Corporate Finance | Investment Banking | Zurich, Switzerland | — | EN · DE · FR | |
| 14 Oct 2026 | Corporate & Investment Bank | UBP - Union Bancaire Privée | Execution Trader Equities & ETD Lateshift (60%) | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | Geneva, Switzerland | — | — | |
| 7 Oct 2026 | Private Equity | LGT Capital Partners | Private Markets Analyst Program – Product & Client Solutions Team | Full-time | Corporate Finance | Private Equity | Pfäffikon, Switzerland | Jul 2027 | EN · DE | |
| 2 Oct 2026 | Asset Management | Julius Baer | Quantitative Analyst, Derivatives Trading, GPS, 100% (f/m/d) | Full-time | Market Finance | Quant | Zurich, Switzerland | — | EN · DE | |
| 29 Sept 2026 | Asset Management | Vontobel | Junior Relationship Manager | Full-time | Wealth & Corporate Banking | Wealth Management | Lugano, Switzerland | — | — | |
| 29 Sept 2026 | Bulge Bracket | Deutsche Bank | Junior Relationship Manager | Full-time | Wealth & Corporate Banking | Wealth Management | Zurich, Switzerland | — | — | |
| 28 Sept 2026 | Bulge Bracket | JPMorgan Chase | 2027 Global Private Bank - Advisor Analyst Training Program - Geneva | Full-time | Wealth & Corporate Banking | Wealth Management | Geneve, Switzerland | — | — | |
| 27 Sept 2026 | Bulge Bracket | Citi | Banking, Corporate Banking, Full Time Analyst, Zurich - Switzerland, 2027, January - April Start | Full-time | Wealth & Corporate Banking | Corporate Banking | Zurich, Switzerland | Jan 2027 | — | |
| 12 Aug 2026 | Recruitment | Eka Finance | Junior Execution Trader — Systematic Strategies | Full-time | Market Finance | Sales & Trading | Zurich, Switzerland | — | — | |
| 7 Aug 2026 | Asset Management | Citadel Securities | Quantitative Researcher / Quantitative Research Analyst | Full-time | Market Finance | Quant | Zurich, Switzerland | — | — | |
| 4 Aug 2026 | Asset Management | Oryctérope Transalpin | Quant Developer | Full-time | Market Finance | Quant | Martigny, Switzerland | — | — | |
| 19 Jul 2026 | Asset Management | Citadel Securities | Quantitative Research Analyst - University Graduate (Europe) | Full-time | Market Finance | Quant | Zurich, Switzerland | — | EN | |
| 16 Jul 2026 | Asset Management | Citadel Securities | Quantitative Researcher - PhD Graduate (Europe) | Full-time | Market Finance | Quant | Zurich, Switzerland | — | — | |
| 15 Jul 2026 | Asset Management | Citadel | Quantitative Research Analyst – University Graduate (Europe) | Full-time | Market Finance | Quant | Zurich, Switzerland | — | — | |
| 30 Jun 2026 | Asset Management | BlackRock | Analyst Program - EMEA (2027) | Full-time | Market Finance | Asset Management | Zurich, Switzerland | Aug 2027 | EN | |
| 18 Jun 2026 | Corporate & Investment Bank | Banque Internationale à Luxembourg (BIL) | Analyst/Associate Global Advisory | Full-time | Corporate Finance | Investment Banking | Zurich, Switzerland | — | — | |
| 12 Jun 2026 | Asset Management | IMC | Graduate Quant Researcher - Digital Assets | Full-time | Market Finance | Quant | Zug, Switzerland | — | — | |
| 2 May 2026 | Recruitment | Eka Finance | Junior Quantitative Researcher (Systematic Strategies) | Full-time | Market Finance | Quant | Geneva, Switzerland | — | — | |
| 23 Apr 2026 | Asset Management | Qube Research and Technologies | Quantitative Researcher | Full-time | Market Finance | Quant | Zurich, Switzerland | — | — | |
| 23 Apr 2026 | Asset Management | IMC | Quant Developer DeFi - Digital Assets | Full-time | Market Finance | Quant | Zug, Switzerland | — | EN | |
| 8 Apr 2026 | Corporate & Investment Bank | Lombard Odier | Private Assets Investment Analyst | Full-time | Market Finance | Asset Management | Geneva, Switzerland | — | EN · FR | |
| 20 Mar 2026 | Asset Management | Squarepoint Capital | Junior Quant Researcher | Full-time | Market Finance | Quant | Zug, Switzerland | — | — | |
| 18 Mar 2026 | Asset Management | Squarepoint Capital | Junior Quant Researcher | Full-time | Market Finance | Quant | Geneva, Switzerland | — | — | |
| 15 Mar 2026 | Asset Management | Squarepoint Capital | Junior Quant Researcher - ML Alpha Research | Full-time | Market Finance | Quant | Zug, Switzerland | — | — | |
| 10 Mar 2026 | Asset Management | Citadel | Quantitative Researcher – PhD Graduate (Europe) | Full-time | Market Finance | Quant | Zurich, Switzerland | — | — | |
| 4 Mar 2026 | Asset Management | Squarepoint Capital | Junior Quant Researcher - ML Alpha Research | Full-time | Market Finance | Quant | Geneva, Switzerland | — | — |
Recent opportunity
Unlock to view full details